Клапан отсечной в Петропавловске
Клапан отсечной
Клапан отсечной предназначен для автоматического предотвращения обратного потока среды.
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Условный проход присоединительного трубопровода, DN, мм | 65 |
| Проход эффективный, мм | 36 |
| Давление условное PN, МПа | 14, 21 |
| Температура рабочей среды ℃ | до + 120 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ХЛ, УХЛ |
| Среда рабочая | Вода, воздух, пар, нефть, нефтепродукты |
| Тип присоединения | Межфланцевое по ГОСТ 28919-91 |
| (РД 26-16-40-89) |
Основные детали
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Корпус |
| 2 | Тарелка |
| 3 | Кронштейн |
| 4 | Втулка |
| 5 | Ось |
| 6 | Рукоятка |
| 7 | Винт |